VII RAJD LATARNIKÓW
WYNIKI

Na starcie VII edycji stanęło ponad 250 motocyklistów z całej Polski. Miło jest widzieć co roku te same twarze, ale też z radością witamy tych, którzy na nasz Rajd przyjechali po raz pierwszy. Zwycięzcom gratulujemy i wszystkim dziękujemy za wspaniałe 3 dni.

puchary_2020

NIE NA CZAS I NIE PO NAGRODY

Nasz Rajd organizujemy głównie z myślą o przyjemności podróżowania i dobrej zabawie. Warto jednak wyróżnić tych najlepszych, dlatego jak co roku wspólnie z Hondą ufundowaliśmy atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Musimy jednak wspomnieć, że nie wszystkie osoby zdały karty, niektórzy oddali je z brakującym stanem licznika końcowego lub niepodpisane. Jeśli nie ma twojego numeru w zestawieniach poniżej to prawdopodobnie z jednego z wymienionych powodów.

Jak zwykle nagrodziliśmy trzy pierwsze osoby na każdej trasie. Zwycięzcy dostali ręcznie robione puchary, zestawy od firmy Honda oraz zaproszenia na turystyczne wyjazdy szkoleniowe do Hiszpanii organizowane przez MotoPomocną Szkołę Jazdy
Miejsce drugie i trzecie nagrodziliśmy Voucherami na szkolenia z techniki jazdy.

Zobacz zdjęcia z wyjazdów lub sprawdź szczegóły

NAJLEPSZE MOTOCYKLISTKI

Doceniając motocyklistki przyznaliśmy również wyróżnienia dla najlepszych kobiet na każdej trasie.

Wyróżnienia dostają:
Na trasie nocnej ADV - Małgosia z numerem 50
Voucher o wartości 500 zł na dowolne szkolenie techniki jazdy

Na trasie dziennej ADV - Julia z numerem 358
Zaproszenie na szkolenie enduro

Na trasie Asfaltowej - Ania z numerem 51
Zaproszenie na szkolenie z jazdy szosowej na torze

Nagrody ufundowała MotoPomocna Szkoła Jazdy

 

najlepsze_motocyklistki

NAJLEPSI NA HONDZIE

Honda Motor wyróżniła aż 15 osób, które na każdej trasie zdobyły największą liczbę punktów jadąc motocyklem Honda. Firma wręczyła atrakcyjne zestawy akcesoriów.

 

statuetki_honda_rajd_latarnikow

Trasa nocna ADV
1. Nr 10 - pkt 159,25
2. Nr 11 - pkt 154,00
3. Nr 9 - pkt 152,88

Trasa dzienna ADV
1. Nr 147 - pkt 332,45
2. Nr 358 - pkt 315,57
3. Nr 214 - pkt 301,67

Trasa dzienna asfaltowa
1. Nr 126 - pkt 355,69
2. Nr 70 - pkt 344,53
3. Nr 104 - pkt 344,20

Najlepsze kobiety na trasach
1. Trasa nocna ADV nr 50 - pkt 119,65
2. Trasa dzienna ADV nr 358 - pkt 315,57
3. Trasa asfaltowa nr 51 - pkt 285,45

KLASYFIKACJA GENERALNA

NOCNA ADV

Nagroda główna:
Szkolenie z techniki jazdy enduro
Miejsce 2 i 3
Vouchery na szkolenia z techniki jazdy

 

Miejsce Nr startowy Suma pkt
1 8 162,08
2 10 159,25
3 11 154,00
4 9 152,88
5 1 144,52
6 4 144,52
7 22 140,31
8 23 139,19
9 25 136,23
10 5 131,54
11 17 130,04
12 13 128,42
13 14 128,42
14 24 128,35
15 49 119,65
16 50 119,65
17 29 119,31
18 2 118,00
19 43 117,75
20 34 117,42
21 40 115,92
22 7 115,12
23 42 113,23
24 28 106,62
25 30 106,62
26 31 102,81
27 3 96,92
28 32 93,60
29 18 90,75
30 20 78,63
31 41 76,96
32 48 74,31
33 19 68,12
34 16 7,12
35 6 0,00
36 12 0,00
37 15 0,00
38 21 0,00
39 26 0,00
40 27 0,00
41 33 0,00
42 35 0,00
43 36 0,00
44 37 0,00
45 38 0,00
46 39 0,00

DZIENNA ADV

Nagroda główna:
Weekendowy pobyt w Hiszpanii  wraz z wycieczką i szkoleniem enduro
Miejsce 2 i 3 - Vouchery na szkolenia z techniki jazdy

 

Miejsce Nr startowy Suma pkt
1 44 389,28
2 147 332,45
3 358 315,57
4 214 301,67
5 217 288,32
6 351 284,13
7 213 283,85
8 216 279,53
9 204 274,29
10 350 268,30
11 202 267,47
12 231 261,54
13 242 259,57
14 201 259,45
15 230 252,19
16 215 248,96
17 232 245,24
18 263 245,24
19 258 237,09
20 277 231,35
21 267 228,49
22 280 228,02
23 268 227,30
24 326 226,83
25 247 226,76
26 209 224,39
27 265 223,61
28 205 220,14
29 221 213,05
30 211 210,25
31 223 210,19
32 322 208,91
33 259 207,66
34 272 203,69
35 238 201,15
36 352 200,67
37 331 197,95
38 269 195,43
39 360 194,20
40 354 189,27
41 328 188,85
42 346 188,05
43 359 187,88
44 345 183,74
45 353 183,07
46 273 178,69
47 274 176,37
48 327 174,93
49 208 169,50
50 332 166,99
51 207 166,58
52 245 166,36
53 341 165,67
54 340 163,19
55 210 156,84
56 203 150,92
57 260 143,64
58 275 143,17
59 218 143,08
60 219 143,08
61 220 143,08
62 222 143,08
63 266 125,36
64 138 117,49
65 237 114,30
66 252 112,87
67 251 111,36
68 227 107,53
69 228 107,53
70 229 107,53
71 330 101,89
72 338 99,27
73 337 98,67
74 329 97,43
75 339 96,24
76 262 95,06
77 250 78,35
78 225 63,36
79 224 57,58
80 239 57,48
81 276 57,19
82 357 46,18
83 335 40,93
84 336 40,26
85 152 0,00
86 124 0,00
87 125 0,00
88 127 0,00
89 133 0,00
90 134 0,00
91 137 0,00
92 139 0,00
93 206 0,00
94 212 0,00
95 226 0,00
96 233 0,00
97 234 0,00
98 235 0,00
99 236 0,00
100 240 0,00
101 241 0,00
102 243 0,00
103 244 0,00
104 246 0,00
105 248 0,00
106 249 0,00
107 253 0,00
108 254 0,00
109 255 0,00
110 256 0,00
111 257 0,00
112 261 0,00
113 264 0,00
114 270 0,00
115 271 0,00
116 278 0,00
117 279 0,00
118 321 0,00
119 323 0,00
120 324 0,00
121 325 0,00
122 333 0,00
123 334 0,00
124 342 0,00
125 343 0,00
126 344 0,00
127 347 0,00
128 348 0,00
129 349 0,00
130 355 0,00
131 356 0,00

ASFALTOWA

Nagroda główna:
Weekendowy pobyt w Hiszpanii  wraz z wycieczką i szkoleniem enduro
Miejsce 2 i 3 - Vouchery na szkolenia z techniki jazdy

 

Miejsce Nr startowy Suma pkt
1 126 355,69
2 129 352,94
3 92 350,73
4 70 344,53
5 104 344,20
6 75 343,84
7 61 338,09
8 78 331,55
9 80 329,60
10 151 324,10
11 95 323,20
12 102 321,67
13 118 320,24
14 112 318,66
15 72 318,63
16 113 318,46
17 94 314,68
18 105 313,09
19 115 311,71
20 68 309,14
21 74 305,21
22 59 304,28
23 86 299,90
24 146 298,39
25 103 297,14
26 93 294,22
27 69 292,71
28 122 287,47
29 87 287,14
30 150 286,15
31 51 285,45
32 62 285,45
33 107 284,94
34 142 283,07
35 64 282,76
36 128 282,32
37 123 271,24
38 58 266,27
39 106 265,93
40 56 265,72
41 206 264,70
42 141 263,89
43 121 262,45
44 91 262,33
45 85 261,60
46 65 257,18
47 144 255,80
48 52 253,81
49 143 246,30
50 71 246,14
51 76 245,88
52 120 245,77
53 114 243,99
54 145 243,36
55 67 242,91
56 132 232,16
57 100 229,06
58 101 229,06
59 136 229,06
60 73 223,56
61 140 221,46
62 117 218,13
63 63 217,93
64 66 215,91
65 116 214,56
66 131 212,90
67 89 208,49
68 55 205,07
69 82 204,49
70 83 200,84
71 148 198,91
72 90 197,85
73 119 194,74
74 81 189,32
75 54 177,96
76 84 171,08
77 57 57,54
78 130 37,49
79 53 0,00
80 60 0,00
81 77 0,00
82 79 0,00
83 88 0,00
84 96 0,00
85 97 0,00
86 98 0,00
87 99 0,00
88 108 0,00
89 109 0,00
90 110 0,00
91 135 0,00
92 149 0,00
EnglishGermanSpain