VI RAJD LATARNIKÓW
WYNIKI

Na starcie VI edycji stanęło blisko 300 motocyklistów z całej Polski. Miło jest widzieć co roku te same twarze, ale też z radością witamy tych, którzy na nasz Rajd przyjechali po raz pierwszy. Zwycięzcom gratulujemy i wszystkim dziękujemy za wspaniałe 3 dni.

 

puchary_2020

NIE NA CZAS I NIE PO NAGRODY

Nasz Rajd organizujemy głównie z myślą o przyjemności podróżowania i dobrej zabawie. Warto jednak wyróżnić tych najlepszych, dlatego jak co roku wspólnie z Hondą ufundowaliśmy atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Musimy jednak wspomnieć, że nie wszystkie osoby zdały karty, niektórzy oddali je z brakującym stanem licznika końcowego lub niepodpisane. Jeśli nie ma twojego numeru w zestawieniach poniżej to prawdopodobnie z jednego z wymienionych powodów.

Jak zwykle nagrodziliśmy trzy pierwsze osoby na każdej trasie. Zwycięzcy dostali ręcznie robione puchary, zestawy od firmy Honda oraz zaproszenia na turystyczne wyjazdy szkoleniowe do Hiszpanii organizowane przez MotoPomocną Szkołę Jazdy
Miejsce drugie i trzecie nagrodziliśmy Voucherami na szkolenia z techniki jazdy.

Zobacz zdjęcia z wyjazdów lub sprawdź szczegóły

KONKURS TWOJA RELACJA

Robiłeś zdjęcia i filmy? Chcesz się podzielić historią jak wspominasz VI edycję Rajdu? Szykuj materiały, już niebawem ogłosimy konkurs na najciekawszą relację z minionej edycji Latarników 🙂

 

Chcesz się podzielić materiałami z innymi uczestnikami?
Prześlij nam link do pobrania twoich zdjęć i filmów. Tworzymy wielką galerię wspomnień, którą udostępnimy wszystkim startującym: rajdlatarnikow@motopomocni.pl

widok_konkurs

NAJLEPSZE MOTOCYKLISTKI

Doceniając motocyklistki przyznaliśmy również wyróżnienia dla najlepszej kobiety na każdej trasie.

Wyróżnienia dostają:
Na trasie nocnej ADV - Małgosia z numerem 33
Zaproszenie na szkolenie enduro

Na trasie dziennej ADV - Ola z numerem 70
Zaproszenie na szkolenie enduro

Na trasie Asfaltowej - Magda z numerem 204
Zaproszenie na szkolenie z jazdy precyzyjnej

Nagrody ufundowała MotoPomocna Szkoła Jazdy

 

najlepsze_motocyklistki

NAJLEPSI NA HONDZIE

Honda Motor wyróżniła 3 osoby, które na każdej trasie zdobyły największą liczbę punktów jadąc motocyklem Honda. Firma wręczyła okolicznościowe statuetki oraz zestawy akcesoriów.

 

statuetki_honda_rajd_latarnikow

Trasa nocna ADV
1. Nr 30 - pkt 165
2. Nr 2 - pkt 121
3. Nr 35 - pkt 93

Trasa dzienna ADV
1. Nr 104 - pkt 444
2. Nr 58 - pkt 372,5
3. Nr 54 - pkt 371,5

Trasa dzienna asfaltowa
1. Nr 243 - pkt 733
2. Nr 240 - pkt 721
3. Nr 242 - pkt 705

KLASYFIKACJA GENERALNA

NOCNA ADV

Nagroda główna:
Szkolenie z techniki jazdy enduro
Miejsce 2 i 3
Vouchery na szkolenia z techniki jazdy

Miejsce Nr startowy Suma pkt
1 30 164,94
2 29 159,09
3 31 157,38
4 3 153,23
5 6 150,23
6 18 149,95
7 28 145,89
8 21 139,94
9 17 137,65
10 16 132,95
11 2 120,87
12 19 117,37
13 35 92,97
14 33 84,97
15 37 79,69
16 20 78,23
17 7 73,38
18 32 57
19 36 48,79
20 1 36,84
21 44 27,51
22 4 0,00
23 5 0,00
24 8 0,00
25 9 0,00
26 10 0,00
27 11 0,00
28 12 0,00
29 13 0,00
30 14 0,00
31 15 0,00
32 22 0,00
33 23 0,00
34 24 0,00
35 25 0,00
36 26 0,00
37 27 0,00
38 34 0,00

DZIENNA ADV

Nagroda główna:
Weekendowy pobyt w Hiszpanii  wraz z wycieczką i szkoleniem enduro
Miejsce 2 i 3 - Vouchery na szkolenia z techniki jazdy

Miejsce Nr Startowy Suma pkt
1 104 444,77
2 113 440,45
3 111 424,45
4 118 421,3
5 161 408,77
6 158 407,62
7 57 406,77
8 70 395,62
9 50 385,3
10 71 381,24
11 112 378,45
12 59 377,68
13 58 372,45
14 54 371,89
15 87 370,28
16 133 368,51
17 100 368,3
18 62 367,68
19 154 366,45
20 172 364,05
21 117 355,89
22 108 352,51
23 103 350,6
24 61 349,45
25 119 348,98
26 169 346,51
27 121 343,38
28 107 339,89
29 106 338,45
30 102 329
31 72 315,77
32 192 314,77
33 53 314,53
34 51 306,51
35 123 306,3
36 168 302,77
37 74 298,92
38 52 293,92
39 170 292,06
40 75 291,45
41 157 289,62
42 76 286,45
43 105 277,06
44 124 275,92
45 190 269,04
46 89 265,21
47 189 264,04
48 122 257,92
49 97 251,38
50 91 250,77
51 92 244,6
52 56 243,43
53 95 235,15
54 78 232,87
55 181 232,87
56 115 230,36
57 90 222,62
58 166 221,51
59 73 219,53
60 163 216,04
61 99 212,13
62 109 210,94
63 127 203,92
64 180 203,24
65 179 195,83
66 49 194,6
67 187 185,83
68 96 182,53
69 60 165,34
70 68 155,83
71 84 128,36
72 88 112,06
73 83 105,28
74 182 64,17
75 55 0,00
76 63 0,00
77 77 0,00
78 82 0,00
79 98 0,00
80 162 0,00
81 164 0,00
82 165 0,00
83 167 0,00
84 173 0,00
85 174 0,00
86 175 0,00
87 176 0,00
88 183 0,00
89 184 0,00
90 185 0,00
91 114 0,00
92 101 0,00
93 156 0,00
94 159 0,00
95 120 0,00
96 178 0,00
97 65 0,00
98 66 0,00
99 67 0,00
100 94 0,00
101 64 0,00
102 116 0,00
103 93 0,00
104 160 0,00
105 125 0,00
106 188 0,00
107 186 0,00
108 171 0,00
109 80 0,00
110 155 0,00
111 126 0,00
112 110 0,00
113 177 0,00
114 86 0,00
115 81 0,00
116 79 0,00
117 85 0,00
118 69 0,00
119 128 0,00

 

ASFALTOWA

Nagroda główna:
Weekendowy pobyt w Hiszpanii  wraz z wycieczką i szkoleniem enduro
Miejsce 2 i 3 - Vouchery na szkolenia z techniki jazdy

Miejsce Nr Startowy Suma pkt
1 255 810,95
2 274 770,65
3 228 742,36
4 243 733,06
5 240 721,56
6 213 709,16
7 242 705,77
8 225 701,16
9 263 698,77
10 203 689,34
11 271 688,96
12 264 685,16
13 256 684,55
14 239 675,77
15 229 672,75
16 198 668,85
17 273 666,95
18 262 665,35
19 268 664,86
20 234 663,34
21 259 657,89
22 209 653,35
23 205 652,95
24 272 652,55
25 210 647,76
26 219 640,15
27 204 637,56
28 282 634,95
29 275 631,76
30 202 626,76
31 284 620,34
32 265 618,96
33 260 613,96
34 216 612,56
35 199 610,35
36 261 607,86
37 270 604,01
38 257 601,34
39 211 600,17
40 223 598,38
41 277 597,96
42 227 596,69
43 206 593,55
44 241 591,96
45 258 586,36
46 200 584,56
47 276 583,78
48 208 583,65
49 236 576,46
50 220 572,07
51 283 567,34
52 237 552,89
53 201 552,35
54 224 551,9
55 252 550,72
56 218 547,57
57 226 538,65
58 212 512,15
59 232 507,35
60 193 505,22
61 222 504,62
62 231 497,65
63 194 489,64
64 195 487,83
65 247 483,66
66 266 474,46
67 246 471,27
68 280 464,55
69 233 408,16
70 221 391,5
71 245 382,56
72 215 378,17
73 244 368,36
74 217 365,77
75 214 249,57
76 196 0
77 197 0
78 207 0
79 230 0
80 235 0
81 238 0
82 248 0
83 249 0
84 250 0
85 251 0
86 254 0
87 267 0

 

EnglishGermanSpain