VIII RAJD LATARNIKÓW
WYNIKI
Na starcie VIII edycji stanęło blisko 200 motocyklistów z całej Polski. Miło jest widzieć co roku te same twarze, ale też z radością witamy tych, którzy na nasz Rajd przyjechali po raz pierwszy. Zwycięzcom gratulujemy i wszystkim dziękujemy za wspaniałe 3 dni.

NIE NA CZAS I NIE PO NAGRODY
Nasz Rajd organizujemy głównie z myślą o przyjemności podróżowania i dobrej zabawie. Warto jednak wyróżnić tych najlepszych, dlatego jak co roku wspólnie z Hondą ufundowaliśmy atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Musimy jednak wspomnieć, że nie wszystkie osoby zdały karty, niektórzy oddali je z brakującym stanem licznika końcowego lub niepodpisane, nieczytelne. Jeśli nie ma Twojego numeru w zestawieniach poniżej lub masz punkty na minusie to prawdopodobnie z jednego z wymienionych powodów.
Jak zwykle nagrodziliśmy trzy pierwsze osoby na każdej trasie. Zwycięzcy dostali ręcznie robione puchary, zestawy od firmy Honda oraz zaproszenia na turystyczne wyjazdy szkoleniowe do Hiszpanii organizowane przez MotoPomocną Szkołę Jazdy
Miejsce drugie i trzecie nagrodziliśmy bonami wartościowymi na dowolne szkolenia z techniki jazdy.
Zobacz zdjęcia z wyjazdów lub sprawdź szczegóły
NAJLEPSZE MOTOCYKLISTKI
Doceniając motocyklistki przyznaliśmy również wyróżnienia dla najlepszych kobiet na każdej trasie.
Nagrody otrzymały:
Na trasie nocnej ADV - tym razem nie było reprezentantki płci pięknej.
Na trasie dziennej ADV - Ada z nr 88 bon o wartości 1000 zł;
Magda z nr 105 bon o wartości 800 zł;
Ewa z nr 115 bon o wartości 500 zł.
Na trasie Asfaltowej - Anna z nr 174 bon o wartości 1000 zł;
Beata z nr 169 bon o wartości 800 zł;
Agnieszka z nr 202 bon o wartości 500 zł.
Nagrody ufundowała MotoPomocna Szkoła Jazdy

NAJLEPSI NA HONDZIE
Honda Motocykle wyróżniła osoby, które na każdej trasie zdobyły największą liczbę punktów jadąc motocyklem Honda oraz osoby, które w każdej kategorii zajęły podium niezależnie od marki motocykla. Firma wręczyła atrakcyjne zestawy akcesoriów.

KLASYFIKACJA GENERALNA
NOCNA ADV
Nagroda główna:
Bon o wartości 1000 zł
Miejsce 2 bon o wartości 800 zł
Miejsce 3 bon o wartości 500 zł
Bony są na dowolne szkolenie z techniki jazdy w sezonie 2023 organizowane przez MotoPomocną Szkołę Jazdy
Miejsce | Nr startowy | Suma pkt |
1 | 7 | 484,48 |
2 | 8 | 448,48 |
3 | 1 | 444,60 |
4 | 4 | 444,06 |
5 | 16 | 438,06 |
6 | 29 | 433,48 |
7 | 5 | 432,06 |
8 | 2 | 429,02 |
9 | 6 | 414,76 |
10 | 28 | 395,76 |
11 | 9 | 385,14 |
12 | 30 | 384,38 |
13 | 11 | 381,60 |
14 | 10 | 378,68 |
15 | 39 | 366,00 |
16 | 3 | 347,00 |
17 | 14 | 337,46 |
18 | 26 | 332,00 |
19 | 38 | 314,92 |
20 | 19 | 302,00 |
21 | 34 | 302,00 |
22 | 27 | 301,38 |
23 | 20 | 298,46 |
24 | 21 | 292,00 |
25 | 18 | 288,46 |
26 | 32 | 280,68 |
27 | 40 | 271,16 |
28 | 22 | 258,46 |
29 | 25 | 258,00 |
30 | 37 | 245,56 |
31 | 36 | 245,48 |
32 | 15 | 221,78 |
33 | 17 | 154,32 |
34 | 35 | 24,22 |
35 | 23 | 0,00 |
36 | 12 | 0,00 |
37 | 33 | -79,00 |
38 | 24 | -91,00 |

DZIENNA ADV
Nagroda główna:
Weekendowy pobyt w Hiszpanii wraz z wycieczką i szkoleniem enduro
Miejsce 2 bon o wartości 800 zł
Miejsce 3 bon o wartości 500 zł
Bony są na dowolne szkolenie z techniki jazdy w sezonie 2023 organizowane przez MotoPomocną Szkołę Jazdy
Miejsce | Nr startowy | Suma pkt |
1 | 65 | 848,55 |
2 | 69 | 823,99 |
3 | 60 | 821,99 |
4 | 116 | 801,41 |
5 | 93 | 798,14 |
6 | 70 | 793,28 |
7 | 67 | 786,85 |
8 | 100 | 786,70 |
9 | 97 | 785,28 |
10 | 136 | 784,85 |
11 | 119 | 783,54 |
12 | 64 | 779,55 |
13 | 92 | 775,43 |
14 | 73 | 761,99 |
15 | 57 | 759,14 |
16 | 87 | 757,70 |
17 | 88 | 755,99 |
18 | 145 | 752,99 |
19 | 46 | 752,83 |
20 | 110 | 751,66 |
21 | 48 | 749,24 |
22 | 77 | 745,85 |
23 | 55 | 742,50 |
24 | 118 | 738,41 |
25 | 161 | 736,06 |
26 | 105 | 734,41 |
27 | 47 | 731,70 |
28 | 115 | 723,99 |
29 | 144 | 719,97 |
30 | 71 | 719,28 |
31 | 150 | 713,85 |
32 | 117 | 705,12 |
33 | 108 | 699,83 |
34 | 138 | 692,24 |
35 | 74 | 688,85 |
36 | 72 | 685,41 |
37 | 86 | 685,26 |
38 | 96 | 654,97 |
39 | 164 | 649,06 |
40 | 103 | 635,28 |
41 | 139 | 631,28 |
42 | 128 | 619,26 |
43 | 91 | 617,70 |
44 | 59 | 614,79 |
45 | 104 | 614,28 |
46 | 76 | 610,10 |
47 | 83 | 607,28 |
48 | 84 | 597,54 |
49 | 81 | 594,55 |
50 | 94 | 593,39 |
51 | 68 | 588,37 |
52 | 107 | 584,23 |
53 | 111 | 581,43 |
54 | 43 | 571,14 |
55 | 132 | 565,43 |
56 | 140 | 562,97 |
57 | 79 | 561,68 |
58 | 53 | 540,77 |
59 | 155 | 512,35 |
60 | 82 | 511,83 |
61 | 121 | 507,85 |
62 | 45 | 502,92 |
63 | 58 | 502,57 |
64 | 102 | 502,39 |
65 | 75 | 501,99 |
66 | 42 | 493,85 |
67 | 101 | 493,85 |
68 | 130 | 476,50 |
69 | 41 | 471,83 |
70 | 129 | 451,48 |
71 | 52 | 415,21 |
72 | 66 | 386,90 |
73 | 165 | 249,33 |
74 | 160 | 219,33 |
75 | 159 | 85,00 |
76 | 133 | 60,00 |
77 | 95 | 20,00 |
78 | 120 | 0,00 |
79 | 127 | 0,00 |
80 | 122 | 0,00 |
81 | 56 | 0,00 |
82 | 154 | 0,00 |
83 | 149 | 0,00 |
84 | 49 | 0,00 |
85 | 112 | 0,00 |
86 | 51 | 0,00 |
87 | 125 | 0,00 |
88 | 123 | 0,00 |
89 | 85 | 0,00 |
90 | 137 | 0,00 |
91 | 113 | 0,00 |
92 | 134 | 0,00 |
93 | 126 | 0,00 |
94 | 135 | 0,00 |
95 | 109 | -241,00 |
96 | 89 | -297,00 |
97 | 62 | -302,00 |
98 | 114 | -309,00 |
99 | 63 | -310,00 |
100 | 106 | -340,00 |
101 | 61 | -374,00 |
102 | 78 | -382,00 |
103 | 80 | -428,00 |
104 | 90 | -438,00 |
105 | 99 | -457,00 |
106 | 54 | -479,00 |
107 | 44 | -493,00 |
108 | 98 | -494,00 |
109 | 131 | -507,00 |
110 | 124 | -508,00 |
111 | 50 | -508,00 |
ASFALTOWA
Nagroda główna:
Weekendowy pobyt w Hiszpanii wraz z wycieczką i szkoleniem enduro
Miejsce 2 bon o wartości 800 zł
Miejsce 3 bon o wartości 500 zł
Bony są na dowolne szkolenie z techniki jazdy w sezonie 2023 organizowane przez MotoPomocną Szkołę Jazdy
Miejsce | Nr startowy | Suma pkt |
1 | 197 | 1220,81 |
2 | 193 | 1217,48 |
3 | 183 | 1213,09 |
4 | 196 | 1211,54 |
5 | 198 | 1205,87 |
6 | 187 | 1204,48 |
7 | 192 | 1196,48 |
8 | 180 | 1191,81 |
9 | 167 | 1181,48 |
10 | 194 | 1179,86 |
11 | 220 | 1179,25 |
12 | 174 | 1173,32 |
13 | 169 | 1173,31 |
14 | 176 | 1169,93 |
15 | 189 | 1168,81 |
16 | 195 | 1166,47 |
17 | 200 | 1163,03 |
18 | 214 | 1159,86 |
19 | 219 | 1154,20 |
20 | 202 | 1151,93 |
21 | 184 | 1150,09 |
22 | 201 | 1139,54 |
23 | 207 | 1138,98 |
24 | 171 | 1134,76 |
25 | 168 | 1131,37 |
26 | 181 | 1130,48 |
27 | 166 | 1129,93 |
28 | 170 | 1128,20 |
29 | 213 | 1123,32 |
30 | 199 | 1119,98 |
31 | 179 | 1109,70 |
32 | 206 | 1107,11 |
33 | 236 | 1104,37 |
34 | 210 | 1093,72 |
35 | 172 | 1078,93 |
36 | 175 | 1072,01 |
37 | 188 | 1062,09 |
38 | 190 | 1061,89 |
39 | 208 | 1056,45 |
40 | 178 | 1053,81 |
41 | 241 | 1053,11 |
42 | 191 | 1042,62 |
43 | 212 | 1041,08 |
44 | 186 | 1012,57 |
45 | 173 | 1001,86 |
46 | 177 | 992,25 |
47 | 231 | 987,64 |
48 | 205 | 977,01 |
49 | 182 | 940,72 |
50 | 203 | 689,59 |
51 | 215 | 252,00 |
52 | 209 | -250,00 |
53 | 204 | -265,00 |
54 | 185 | -725,00 |
