IX RAJD LATARNIKÓW
WYNIKI

Na starcie IX edycji stanęło blisko 250 motocyklistów z całej Polski. Miło jest widzieć co roku te same twarze, ale też z radością witamy tych, którzy na nasz Rajd przyjechali po raz pierwszy. Zwycięzcom gratulujemy i wszystkim dziękujemy za wspaniałe 3 dni.

pucharek23

NIE NA CZAS I NIE PO NAGRODY

Nasz Rajd organizujemy głównie z myślą o przyjemności podróżowania i dobrej zabawie. Warto jednak wyróżnić tych najlepszych, dlatego jak co roku wspólnie z Hondą ufundowaliśmy atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Musimy jednak wspomnieć, że nie wszystkie osoby zdały karty, niektórzy oddali je z brakującym stanem licznika końcowego lub niepodpisane, nieczytelne. Jeśli nie ma Twojego numeru w zestawieniach poniżej lub masz punkty na zero to prawdopodobnie z jednego z wymienionych powodów.

Jak zwykle nagrodziliśmy trzy pierwsze osoby na każdej trasie. Zwycięzcy otrzymali puchary, zestawy od firmy Honda oraz zaproszenia na turystyczne wyjazdy szkoleniowe do Hiszpanii organizowane przez MotoPomocną Szkołę Jazdy
Miejsce drugie i trzecie nagrodziliśmy bonami wartościowymi na dowolne szkolenia z techniki jazdy.

Zobacz zdjęcia z wyjazdów lub sprawdź szczegóły

NAJLEPSZE MOTOCYKLISTKI

Doceniając motocyklistki przyznaliśmy również wyróżnienia dla najlepszych kobiet na każdej trasie.

Nagrody otrzymały:
Na trasie nocnej ADV - Asia z nr 43 bon o wartości 500 zł

Na trasie dziennej ADV - Ewa z nr 240 bon o wartości 500 zł

Na trasie asfaltowej - Paulina z nr 125 bon o wartości 500 zł

Nagrody ufundowała MotoPomocna Szkoła Jazdy

kob23

FINAŁOWELOSOWANIE

Zgodnie z zapowiedzią podczas ogłaszania wyników przeprowadziliśmy publiczne losowanie dwóch wyjazdów szkoleniowych. W losowaniu mogły wziąć udział wyłącznie osoby obecne podczas ogłoszenia wyników. Warunkiem otrzymania zaproszenia była poprawna odpowiedź na jedno pytanie dotyczące losowanych wyjazdów. Nie udało się to za pierwszym razem, ale ostatecznie wyłoniliśmy zwycięzców

ENDUROSAHARA

Photo by Actiongraphers | www.actiongraphers.com

Wyjazd szkoleniowy Enduro Sahara wylosował Kamil z nr 25 i 216

Więcej o szkoleniu tutaj

ALPEJSKIEPRZEŁĘCZE

alpy_trasy_motocyklowe_5

Wyjazd szkoleniowy Alpejskie Przełęcze wylosował Staszek z nr 101

Więcej o szkoleniu tutaj

KLASYFIKACJA GENERALNA

NOCNA ADV

Nagroda główna:
Bon o wartości 1000 zł
Miejsce 2 bon o wartości 800 zł
Miejsce 3 bon o wartości 500 zł
Bony są na dowolne szkolenie z techniki jazdy w sezonie 2024 organizowane przez MotoPomocną Szkołę Jazdy

 

Miejsce Nr startowy Suma pkt
1 2 152,62
2 3 152,31
3 25 135,38
4 14 130,77
5 49 110,58
6 18 107,88
7 29 107,88
8 31 106,15
9 39 101,54
10 56 100,00
11 26 99,52
12 10 99,08
13 36 98,94
14 43 98,94
15 1 93,17
16 44 93,17
17 6 89,52
18 40 88,85
19 5 86,54
20 19 82,50
21 7 82,21
22 22 75,00
23 28 73,08
24 9 70,77
25 16 67,69
26 20 66,15
27 33 64,62
28 55 63,08
29 30 62,12
30 12 60,58
31 17 60,58
32 24 57,69
33 8 55,58
34 11 51,25
35 38 43,08
36 42 40,00
37 52 40,00
38 41 36,25
39 4 31,59
40 13 10,10
41 35 5,77
42 15 0,00
43 21 0,00
44 23 0,00
45 27 0,00
46 32 0,00
47 34 0,00
48 37 0,00
49 45 0,00
50 46 0,00
51 47 0,00
52 48 0,00
53 50 0,00
54 51 0,00
55 54 0,00
nocnaadv23

DZIENNA ADV

Nagroda główna:
Weekendowy pobyt w Hiszpanii  wraz z wycieczką i szkoleniem enduro
Miejsce 2 bon o wartości 800 zł
Miejsce 3 bon o wartości 500 zł
Bony są na dowolne szkolenie z techniki jazdy w sezonie 2024 organizowane przez MotoPomocną Szkołę Jazdy

 

Miejsce Nr startowy Suma pkt
1 251 460,85
2 255 426,18
3 234 400,58
4 216 394,80
5 228 390,68
6 225 375,12
7 221 358,16
8 240 354,57
9 224 352,76
10 220 350,61
11 316 348,71
12 276 338,27
13 169 337,28
14 208 328,02
15 253 326,41
16 194 325,98
17 210 325,70
18 209 321,20
19 236 318,47
20 262 315,52
21 243 314,13
22 268 309,32
23 223 307,26
24 295 299,81
25 231 298,02
26 230 295,94
27 211 292,68
28 261 288,96
29 217 287,72
30 226 287,40
31 222 286,89
32 247 284,96
33 258 284,03
34 235 281,40
35 254 280,71
36 212 277,89
37 269 269,53
38 299 268,71
39 177 267,40
40 318 259,53
41 237 258,90
42 213 256,44
43 239 249,76
44 257 247,81
45 275 246,05
46 310 245,35
47 245 238,99
48 279 238,11
49 207 236,87
50 188 232,87
51 214 231,40
52 215 230,57
53 306 230,17
54 314 226,65
55 219 218,27
56 233 213,07
57 303 202,87
58 250 200,63
59 267 194,27
60 266 188,72
61 229 181,80
62 283 170,24
63 277 169,39
64 273 164,36
65 291 163,70
66 241 156,08
67 301 155,62
68 246 147,17
69 242 147,13
70 315 137,95
71 284 133,03
72 307 131,10
73 312 129,02
74 304 128,98
75 308 128,98
76 280 92,01
77 281 81,69
78 285 80,25
79 182 51,02
80 319 45,21
81 199 0,00
82 200 0,00
83 201 0,00
84 202 0,00
85 203 0,00
86 204 0,00
87 205 0,00
88 206 0,00
89 218 0,00
90 227 0,00
91 232 0,00
92 238 0,00
93 244 0,00
94 248 0,00
95 249 0,00
96 252 0,00
97 256 0,00
98 259 0,00
99 260 0,00
100 263 0,00
101 264 0,00
102 265 0,00
103 270 0,00
104 271 0,00
105 272 0,00
106 274 0,00
107 278 0,00
108 282 0,00
109 286 0,00
110 311 0,00
111 320 0,00

ASFALTOWA

Nagroda główna:
Weekendowy pobyt w Hiszpanii  wraz z wycieczką i szkoleniem enduro
Miejsce 2 bon o wartości 800 zł
Miejsce 3 bon o wartości 500 zł
Bony są na dowolne szkolenie z techniki jazdy w sezonie 2024 organizowane przez MotoPomocną Szkołę Jazdy

 

Miejsce Nr startowy Suma pkt
1 118 483,31
2 126 479,20
3 68 475,39
4 103 473,54
5 125 473,24
6 97 471,26
7 127 470,27
8 101 463,32
9 117 461,83
10 107 455,34
11 111 454,39
12 90 453,74
13 88 447,83
14 93 446,69
15 119 446,46
16 106 439,97
17 89 438,05
18 120 434,55
19 73 433,56
20 75 430,58
21 69 425,62
22 92 422,65
23 79 413,55
24 74 409,68
25 76 406,30
26 105 400,00
27 98 391,53
28 128 387,77
29 85 377,72
30 96 377,57
31 91 375,61
32 99 370,94
33 87 364,19
34 121 353,25
35 94 345,99
36 66 345,83
37 86 345,83
38 95 309,78
39 78 153,04
40 123 118,16
41 70 76,06
42 65 0,00
43 67 0,00
44 100 0,00
45 102 0,00
46 104 0,00
47 110 0,00
48 122 0,00
49 124 0,00
asfalt23
EnglishGermanSpain